In Stock: 12 Available
Qty | Image | Desc | Partno | Brand |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timing Chain | 24461834 | ![]() |
1 | ![]() | Guide - Timing Chain | 24449448 | ![]() |
2 | ![]() | Screw | 11516425 | ![]() |
2 | ![]() | Chain Guide Screw | 11588522 | ![]() |
1 | ![]() | Tensioner - Timing Chain | 12608580 | ![]() |
1 | ![]() | Guide - Timing Chain | 13104978 | ![]() |
1 | ![]() | Oiling Jet | 12577163 | ![]() |
1 | ![]() | Upper Chain Guide | 12588387 | ![]() |
2 | ![]() | Screw - Upper Guide | 11518828 | ![]() |
· Kit
· Timing Chain Kit without Sprockets
Section | Model | Years | |
---|---|---|---|
Timing Chain & Balance Shaft 2.0T 4-Cyl | 9-5 (650) | 2010-2012 | View this Diagram |
Timing Components 2.0L B207 | 9-3 (9440) | 2003-2011 | Current Diagram |